<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wieżowiec &#8211; Daleko niedaleko</title>
	<atom:link href="/tematy/wiezowiec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Pozytywny blog podróżniczy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2019 16:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.22</generator>
	<item>
		<title>Batumi, ech Batumi&#8230;</title>
		<link>/batumi-ech-batumi/</link>
		<comments>/batumi-ech-batumi/?#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ewa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruzja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Batumi]]></category>
		<category><![CDATA[herbata]]></category>
		<category><![CDATA[plaża]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[I tak to się kończy, jak się ludziom da całkowitą swobodę. Każdy będzie robić tak, jak mu się żywnie podoba. Tu chyba nie istnieje coś takiego, jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nikt nigdy nie słyszał o warunkach zabudowy. Dlatego Batumi&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>/batumi-ech-batumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złota godzina z widokiem na Manhattan</title>
		<link>/zlota-godzina-z-widokiem-na-manhattan/</link>
		<comments>/zlota-godzina-z-widokiem-na-manhattan/?#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ewa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[Ktoś powiedział, że największe wrażenie robi ten widok w nocy. Światła miasta, które nie zasypia. Strzelające ku niebu budynki, tak wysokie, że kiedy parę lat wcześniej pierwszy raz wysiadłam z metra na Manhattanie i spojrzałam w górę, to długo musiałam&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>/zlota-godzina-z-widokiem-na-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petronas Towers wyglądają jak kolby kukurydzy</title>
		<link>/petronas-towers-wygladaja-jak-kolby-kukurydzy/</link>
		<comments>/petronas-towers-wygladaja-jak-kolby-kukurydzy/?#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ewa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Malezja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Petronas Towers]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[Lubię wysokie budynki – jadąc do stolicy Malezji mam więc dość wygórowane (nomen omen) oczekiwania wobec słynnych bliźniaczych wież z Kuala Lumpur. Ale z KL nie jest tak, jak z Manhattanem w Nowym Jorku. Tam za pierwszym razem dojechałam metrem&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>/petronas-towers-wygladaja-jak-kolby-kukurydzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empire State Building</title>
		<link>/empire-state-building/</link>
		<comments>/empire-state-building/?#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ewa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Spójrzcie na ten wysoki budynek po prawej. Żeby dostać się na samą górę tego drapacza chmur trzeba pokonać aż 1860 stopni. Do tarasu na 86 piętrze jest 1576 schodów. I wyobraźcie sobie, że począwszy od 1978 r. co rok znajduje&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>/empire-state-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
